主题
F. 接入材料清单
接入 JoyInside 前需准备的材料清单。按企业资质 / 设备信息 / 技术对接 / 凭证四类分组。
F.1 企业资质
| 材料 | 说明 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 京东个人账号 | 登录 https://joy-inside.jd.com,京东 APP/微信扫码 | 暂不支持企业账号,需用个人账号 |
| 企业信息 | 企业主体名称;创新大赛按 AI创新大赛-赛道名称-项目名称 格式 | 注册时提交,等待审核 |
F.2 设备信息
| 材料 | 说明 | 章节 |
|---|---|---|
| 产品型号 | 唯一标识,不可重复;品类不确定选「通用」 | 3.2 step1 |
| 产品部件(可选) | 型号内可独立控制的子结构(主灯/氛围灯) | 6.1 |
| IoT 平台(可选) | 指令需经 IOT 平台转发时选 | 6.1 |
| 设备 SN | 制造商分配的唯一标识,建议作为 deviceId | 4.2 设备注册 |
| 硬件能力 | 网络(WiFi/4G)+ WS 长连接 + HTTPS 证书 + 麦克风扬声器 | 5.1 |
| 声学算法 | 按交互模式选(全双工 AEC / 按键 / 半双工 VAD) | 5.2 |
| 芯片型号(可选) | 乐鑫 ESP32S3 / 博通 BK7258 / 杰里 7911 | 5.3 |
F.3 技术对接凭证
| 凭证 | 获取位置 | 用途 | 章节 |
|---|---|---|---|
| AccessKey | 平台「我的」页面 | 签名鉴权 accessKeyId | 3.3 step5 |
| SecretKey | 平台「我的」页面 | 签名密钥(保密,不入客户端) | 4.1 签名 |
| vendorId | 个人信息 > 企业信息 | 企业 ID,getToken 参数 | 3.2 step1 |
| appId | 应用管理 > 应用卡片下方 | 应用 ID | 3.2 step2 |
| botId | 设备管理 > ID 列 | 设备 ID,WS 建联必需 | 3.2 step3 |
⚠ SecretKey 保密,不写入客户端代码;accessToken(2h)+ refreshToken(7d)机制见 4.1 Token。
F.4 技术对接人
| 角色 | 职责 | 对应章节 |
|---|---|---|
| 运营 / 产品 | 云端配置(企业/型号/应用/设备/技能/指令/音色) | 第 3.2 / 6.1 / 7 章 |
| 嵌入式 / 端侧研发 | 端侧对接(签名/WS/音频/打断/心跳) | 第 3.3 / 4 / 5 章 |
| 量产 / 运维 | 量产注册/产测/灰度/Token 刷新/日志监控/OTA | 第 9 / 10 章 |
F.5 需向 JoyInside 团队申请的能力
| 能力 | 申请说明 | 章节 |
|---|---|---|
| 自定义变量 extInfo | 使用 CLIENT_UPDATE_CHAT_CONTEXT 需申请权限 | 7.4 |
| deviceModel | 非标准参数,使用需申请 | 4.2 设备注册 |
| 视觉识别 | 视觉对话需运营协助开通权限 | 6.4 |
| AI 角色接口 | 角色管理 CRUD + 绑定(10 接口) | 附录 A.4 |
F.6 接入时长预估
| 阶段 | 时长 | 里程碑 |
|---|---|---|
| 云端配置 + 预览调试 | — | ⭐ 云端跑通 |
| 端侧对接(Demo 改凭证) | 1 小时 | ⭐ 端侧跑通 |
| 协议理解 | 半天 | 能独立排查 |
| 硬件适配 | 1-3 天 | 声学调通 |
| 场景扩展 | 3-7 天 | 指令/有声书/打印/视觉对接 |
| 量产与运维 | 1-2 周 | 1 台到万台 |
前两行为「跑通点」验证,含企业/应用审核流程,时长不固定,不预估;后四行为接入者侧纯工作量粗估。详见 2.7 接入时长预估。
下一步
- 平台配置字段速查:读 附录 E
- 端侧协议字段速查:读 附录 B
- 开始接入:读 第 3 章 JoyInside 接入预览